絵無の君はヒーロー(キミヒロ)攻略wiki
システム/育成/必要メタル素材 の変更点



#author("2018-01-15T12:23:27+09:00","","")
[[システム/育成]]
#author("2018-12-29T16:35:49+01:00","","")

#contents

*必要メタル一覧 [#w0f11f0b]

-SSRキャラの必要メタル素材です。SR、R、Nの順に必要素材数は減っていく?
-第5段階以降は段階が上がらないので戦闘力の伸びは微量
-イベントキャラはパワーメタルの代わりに特殊メタル要。
-ほかのレアリティは未検証。

|~段階|~パワーメタル|~自属性メタル|~他属性メタル1|~他属性メタル2|~必要コイン|h
|第0|4|[★1] 4|[★1] 2|[★1] 2|100|
|第1-0|5|[★1] 5|[★1] 2|[★1] 2|200|
|第1-1|6|[★2] 6|[★1] 3|[★1] 3|400|
|第2-0|7|[★2] 7|[★2] 4|[★1] 4|700|
|第2-1|8|[★2] 8|[★2] 4|[★2] 4|1100|
|第2-2|9|[★3] 9|[★2] 10|[★1] 11|1600|
|第3-0|10|[★3] 10|[★2] 11|[★2] 11|2300|
|第3-1|12|[★3] 12|[★3] 6|[★2] 13|3300|
|第3-2|14|[★3] 14|[★3] 7|[★3] 7|5300|
|第3-3|16|[★4] 16|[★2] 35|[★2] 35|8300|
|第4-0|18|[★4] 18|[★3] 18|[★2] 40|12300|
|第4-1|20|[★4] 20|[★3] 20|[★3] 20|17300|
|第4-2|22|[★4] 22|[★4] 11|[★3] 22|23300|
|第4-3|24|[★4] 24|[★4] 12|[★4] 12|30300|
|第4-4|25|[★5] 25|[★3] 40|[★2] 90|38300|
|第5-0|30|[★5] 30|[★3] 49|[★3] 49|47300|
|第5-1|35|[★5] 35|[★4] 28|[★3] 57|57300|
|第5-2|40|[★5] 40|[★4] 32|[★4] 32|69300|
|第5-3|45|[★5] 45|[★5] 23|[★5] 26|84300|
|第5-4|50|[★5] 50|[★5] 25|[★5] 25|97000|
|第5-5|-|-|-|-|-|
※[]内はメタルのレアリティ
~

*イベントキャラ専用パワーメタル [#od2ed5d3]

一部イベント配布キャラはパワーメタルの代わりに特殊な3種類のメタルが必要です。

|~キャラ|~メタル名|~★1必要数|~★2必要数|~★3必要数|h
|ダムデス【復元】|アナザーメタル|?|?|?|
|アイワナ【復元】|アナザーメタル|?|?|?|
|ゼロ・ルガール|?|?|?|?|
|ウサゴワス|?|?|?|?|
|黒子|黒子メタル|?|?|?|
|アキバタイタン|アキバメタル|?|?|?|
|KUSANAGI|ネスツメタル|?|?|?|
|アンチK'|ネスツメタル|?|?|?|


~
**コメント [#k1e7783f]
#pcomment(below,reply)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS