マルチ?
| 行動 | 発動条件 |
|---|---|
| 全グッドコンディション解除 | HP80%以下 |
| 速度+60% | HP35%以下 |
| 闇属性与ダメージ+15% 10秒間 | ダメージ受けるたび |
| 速度+10% 4秒間 | スキル使用毎に |
| 光属性ダメージを-45% | 常時 |
| 必殺ゲージ減少 | 通常(一撃)攻撃時 |
| HP回復 | 通常(RUSH)攻撃時 |
| 必殺技 |
|---|
| 敵全体攻撃 攻撃力×20% 16HIT 味方全体STダウン解除 全グッドコンディション解除 |
| 行動 | 発動条件 |
|---|---|
| 与ダメージ+15% | スキルダメージ受けるたび? |
| アクティブスキル |
|---|
| ジャッジメント・デイ [★4] | Lv1 | Lv10 |
|---|---|---|
| 敵全体攻撃 攻撃力(n) 1HIT 敵全体攻撃 確率80% 攻撃力250% 1HIT | ×100 | ×109 |
| 使用回数 | 2 | 2 |
| キャラ | アクティブ | パッシブ | サブアクティブ | サブパッシブ |
|---|---|---|---|---|
| ライオンハート【トナカイ】 | オーバーヒート | 毎ターン吹き飛ばしアップ | ノエルブランシュ | 復活・攻撃アップ |
| シャークボード【目出鯛】 | 迎春ビックウェーブ | 味方全体速度アップ・小 | ポンキュー・ぽーん | 味方全体速度アップ・小 |
| アズドッグ | ツチノエイヌ | 全体攻撃力アップ・小 | 万能薬 | 全体攻撃力アップ・小 |
| カイザーフェニックス | 鳳凰顕現 | 復活・中 | 自由枠 | 自由枠 |
シャークボード【目出鯛】に復活を付けるとより安心
※もっと効率のいいパーティがあれば教えていただけるとうれしいですm(_ _)m
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照