マルチ?
| 行動 | 発動条件 |
|---|---|
| 敵全体攻撃 攻撃力×90% 1HIT 敵全体 速度-37% 5秒間 敵全体 防御-37% 8秒間 | HP40%以下 |
| 全グッドコンディション解除 | HP30%以下 |
| 火傷の状態付与率+30% | 常時 |
| 必殺技威力アップ+35% 必殺技ゲージアップ | パワー溜め |
| バリア効果無視攻撃 | アーマーピアサー |
| なし? | 通常(一撃)攻撃時 |
| 火傷 | 通常(RUSH)攻撃時 |
| 必殺技 |
|---|
| 敵全体攻撃 攻撃力×35% 6HIT 敵1体 火傷70% 12秒間 3%ダメージ 敵全体 与ダメージ80%回復 |
| 行動 | 発動条件 |
|---|---|
| 全員速度+13% | スーパールミナル |
| 全員防御力+50% 状態異常回復 | 万能薬 |
| 自分攻撃力+25% | 通常(一撃)攻撃時 |
| 自分速度+15% | 通常(RUSH)攻撃時 |
| パッシブスキル |
|---|
| 火傷付与率アップ [★3] | Lv1 | Lv10 |
|---|---|---|
| 火傷の状態付与率 (n)% | ×10 | ×19 |
| キャラ | アクティブ | パッシブ | サブアクティブ | サブパッシブ |
|---|---|---|---|---|
| ライオンハート【トナカイ】 | オーバーヒート | 毎ターン吹き飛ばしアップ | ノエルブランシュ | 復活・攻撃アップ |
| シャークボード【目出鯛】 | 迎春ビックウェーブ | 味方全体速度アップ・小 | ポンキュー・ぽーん | 味方全体速度アップ・小 |
| アズドッグ | ツチノエイヌ | 全体攻撃力アップ・小 | 万能薬 | 全体攻撃力アップ・小 |
| カイザーフェニックス | 鳳凰顕現 | 復活・中 | 自由枠 | 自由枠 |
基本的にはセクレトと同じ感じで倒せる
※もっと効率のいいパーティがあれば教えていただけるとうれしいですm(_ _)m
コメントはありません。 Comments/マルチ/オクトハブ降臨攻略?