キャラ一覧?
| ステータス | |
|---|---|
| 戦闘力 | HP |
| 47628 | 8410 |
| 攻撃力 | 防御力 |
| 1914 1Hit | 311 |
| RUSH攻撃力 | 速度 |
| 710 7hit | 159.00 |
| 吹き飛ばし | クリティカル |
| 16.00 | 6.00% |
| 先制 | 先制妨害 |
| 90.00 | 9.00 |
※ステータスはLv70・奥義開放後の数値(スキルは含まない)
| 必殺技 |
|---|
| ペナルティメイト ブレイブ |
| 敵1体攻撃 攻撃力×65(90)% 7HIT 敵1体 火傷30(40)% 8秒間 2(3)%ダメージ |
| 奥義開放アイテム |
| 自属性自レアリティの奥義開放アイテム |
※()内は奥義開放後の数値
| アクティブスキル | |||
|---|---|---|---|
| 勇気爆発 | Lv1 | Lv10 | Lv20 |
| 敵1体攻撃 攻撃力×(n)% 敵1体を必ず吹き飛ばす | 80 | ? | 160 |
| 使用回数 | 1 | 1 | 1 |
| パッシブスキル | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃アップ・小 | Lv1 | Lv10 | Lv20 |
| 攻撃力を+(n)% | 5 | 9 | 15 |
みんなのみなのん 準備中
ライオンハート【トナカイ】?
コメントはありません。 Comments/キャラ一覧/ライオンハート?