キャラ一覧?
| ステータス | |
|---|---|
| 戦闘力 | HP |
| 80538 | 11020 |
| 攻撃力 | 防御力 |
| 2465 1Hit | 348 |
| RUSH攻撃力 | 速度 |
| 899 7hit | 167.00 |
| 吹き飛ばし | クリティカル |
| 30.00 | 8.00% |
| 先制 | 先制妨害 |
| 140.00 | 15.00 |
※ステータスはLv70・奥義開放後の数値(スキルは含まない)
| 必殺技 |
|---|
| 七福トルネード |
| 敵全体攻撃 攻撃力×42(60)% 8HIT 次ターンまで 自分 速度+30(50)% |
| 奥義開放アイテム |
| 自属性自レアリティの奥義開放アイテム×100個 |
※()内は奥義開放後の数値・能力
| アクティブスキル | |||
|---|---|---|---|
| 迎春ビックウェーブ | Lv1 | Lv10 | Lv20 |
| 味方 次ターンまで速度(n)% | +30 | ? | +50 |
| 使用回数 | 3 | 3 | 3 |
| パッシブスキル | |||
|---|---|---|---|
| 味方全体速度アップ・小 | Lv1 | Lv10 | Lv20 |
| 味方全体 速度を(n)% | +2 | ? | +12 |
| 登場 | |
|---|---|
| 攻撃 | おらっ! |
| ラッシュ1 | まだまだ! |
| ラッシュ2 | イ~ヤッホウッ! |
| 必殺技1 | この波を待ってたぜ! |
| 必殺技2 | シャークトルネード! |
| 友情合体1 | |
| 友情合体2 | |
| 勝利1 | いい波だったぜ |
| 勝利2 | 海を汚すんじゃねぇぞ |
| やられ | 波が、こねぇな… |
| 復活 |
| 校内1 | 年があけたぜ、めでたいぜ~!……おいおい、新年なんだからもっとテンションあげようぜ! |
|---|---|
| 校内2 | 今年も初日の出サーフィンしてきたぜ!新しい相棒も出来たし、最高だったぜ~! |
| 校内3 | サーフィンに季節なんか関係ないぜ!波との出会いは一期一会!さぁ!一緒に海へ向かおうぜ! |
| 校内4 | ヒュ~!いい波来てるぅ~!!冬のサーフィンも最高だぜ~! |
準備中
シャークボード?
コメントはありません。 Comments/キャラ一覧/シャークボード【目出鯛】?