システム/育成?
| 段階 | パワーメタル | 自属性メタル | 他属性メタル1 | 他属性メタル2 | 必要コイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 第0 | 4 | [★1] 4 | [★1] 2 | [★1] 2 | 100 |
| 第1-0 | 5 | [★1] 5 | [★1] 2 | [★1] 2 | 200 |
| 第1-1 | 6 | [★2] 6 | [★1] 3 | [★1] 3 | 400 |
| 第2-0 | 7 | [★2] 7 | [★2] 4 | [★1] 4 | 700 |
| 第2-1 | 8 | [★2] 8 | [★2] 4 | [★2] 4 | 1100 |
| 第2-2 | 9 | [★3] 9 | [★2] 10 | [★1] 11 | 1600 |
| 第3-0 | 10 | [★3] 10 | [★2] 11 | [★2] 11 | 2300 |
| 第3-1 | 12 | [★3] 12 | [★3] 6 | [★2] 13 | 3300 |
| 第3-2 | 14 | [★3] 14 | [★3] 7 | [★3] 7 | 5300 |
| 第3-3 | 16 | [★4] 16 | [★2] 35 | [★2] 35 | 8300 |
| 第4-0 | 18 | [★4] 18 | [★3] 18 | [★2] 40 | 12300 |
| 第4-1 | 20 | [★4] 20 | [★3] 20 | [★3] 20 | 17300 |
| 第4-2 | 22 | [★4] 22 | [★4] 11 | [★3] 22 | 23300 |
| 第4-3 | 24 | [★4] 24 | [★4] 12 | [★4] 12 | 30300 |
| 第4-4 | 25 | [★5] 25 | [★3] 40 | [★2] 90 | 38300 |
| 第5-0 | 30 | [★5] 30 | [★3] 49 | [★3] 49 | 47300 |
| 第5-1 | 35 | [★5]35 | [★4]28 | [★3]57 | 57300 |
| 第5-2 | [★] | [★] | [★] | ||
| 第5-3 | [★] | [★] | [★] | ||
| 第5-4 | [★] | [★] | [★] | ||
| 第5-5 | [★] | [★] | [★] |
※[]内はメタルのレアリティ
一部イベント配布キャラはパワーメタルの代わりに特殊な3種類のメタルが必要です。
| キャラ | メタル名 | ★1必要数 | ★2必要数 | ★3必要数 |
|---|---|---|---|---|
| ゼロ・ルガール | ? | ? | ? | ? |
| ウサゴワス | ? | ? | ? | ? |
| 黒子 | 黒子メタル | ? | ? | ? |
| アキバタイタン | アキバメタル | ? | ? | ? |
| KUSANAGI | ネスツメタル | ? | ? | ? |
| アンチK' | ネスツメタル | ? | ? | ? |