トップページ
スキル一覧 †
ここに掲載しているデータはレベル10時のものです。
複数の効果のあるスキルは複数記載します。(ダメージ系スキルは数が多いので除く)
アクティブスキル †
ダメージ系 †
| スキル名 | 効果 | 回数 | 所持キャラクター |
|---|
| 斬鉄閃 | 敵1体攻撃 攻撃力×150% 1HIT 敵1体 確率58% 攻撃力500% | 2 | 覇王丸? |
味方攻撃系 †
| スキル名 | 効果 | 回数 | 所持キャラクター |
|---|
| 赤炎の盟友 | 火属性与ダメージ+9% 10秒間 | 1 | ソルダート・レッド? |
| 蒼氷の盟友 | 水属性与ダメージ+9% 10秒間 | 1 | ソルダート・ブルー? |
| 緑樹の盟友 | 木属性与ダメージ+9% 10秒間 | 1 | ソルダート・グリーン? |
| 白光の盟友 | 光属性与ダメージ+9% 10秒間 | 1 | ソルダート・ホワイト? |
| 黒淵の盟友 | 闇属性与ダメージ+9% 10秒間 | 1 | ソルダート・ブラック? |
| 元気百倍 | 自分与ダメージ+?% 10秒間 | 2 | ラブレッド? |
| 超反応モード | ダメージの?%を反射 10秒間 自分 与ダメージ+?% 8秒間 | 2 | ライトニング? |
敵攻撃系 †
| スキル名 | 効果 | 回数 | 所持キャラクター |
|---|
| パンは武器よりも強し | 敵1体与ダメージ-?% 10秒間 | 2 | コゲチャード? |
味方防御系 †
| スキル名 | 効果 | 回数 | 所持キャラクター |
|---|
| 万能薬 | 味方全体のST異常を回復 味方全体 防御力+39% 8秒間 | 2 | ドクトル・フィッシュ? |
| ハニートラップ | 敵から2回狙われない 12秒間 自分回復 攻撃力×?% | 3 | セクシースパイダー? |
| ブライトアーマー | 自分防御力+?% 10秒間 | 2 | ブライトサーバント? |
| シェイドシールド | 自分バリア 威力? 10秒間 | 2 | シェイドマスター? |
| 超反応モード | ダメージの?%を反射 10秒間 自分 与ダメージ+?% 8秒間 | 2 | ライトニング? |
| かかって来い! | 敵の攻撃を2回引き受ける 10秒間 自分回復 攻撃力×?% | 2 | エンゲルマスク? |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
敵防御系 †
| スキル名 | 効果 | 回数 | 所持キャラクター |
|---|
| 鎧だけを溶かす薬 | 敵1体防御力-?% 8秒間 | 2 | ドクトル・グッピー? |
味方速度系 †
敵速度系 †
味方その他系 †
| スキル名 | 効果 | 回数 | 所持キャラクター |
|---|
| 運気アップやで | 味方全クリティカル+?% 12秒間 | 2 | マネーノ・ミココ? |
| | | |
| | | |
敵その他系 †
| スキル名 | 効果 | 回数 | 所持キャラクター |
|---|
| 運気ダウンやな | 敵全クリティカル-?% 12秒間 | 2 | マイザーシキガミ? |
回復系 †
| スキル名 | 効果 | 回数 | 所持キャラクター |
|---|
| おやつの時間♪ | 敵1体攻撃 攻撃力×?% 敵1体 与ダメージ50%回復 | 2 | クリオーネ? |
| 万能薬 | 味方全体のST異常を回復 味方全体 防御力+39% 8秒間 | 2 | ドクトル・フィッシュ? |
| 痛いの痛いの飛んでけー | 味方1体回復 攻撃力×?% | 3 | ファーストエイド? |
| ハニートラップ | 敵から2回狙われない 12秒間 自分回復 攻撃力×?% | 3 | セクシースパイダー? |
| かかって来い! | 敵の攻撃を2回引き受ける 10秒間 自分回復 攻撃力×?% | 2 | エンゲルマスク? |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
状態解除系 †
| スキル名 | 効果 | 回数 | 所持キャラクター |
|---|
| おいしくなーれ♡ | 敵1体 ST強化を解除 敵1体攻撃 攻撃力×?% | 2 | デビルエンジェル? |
状態異常系 †
| スキル名 | 効果 | 回数 | 所持キャラクター |
|---|
| フレイムグレネード | 敵全体攻撃 攻撃力×?% 敵全体火傷?% 8秒間?%ダメ | 2 | ヴォルカニック? |
| ミンナデ逝コウ | 敵全体攻撃 攻撃力×?% 敵全体 呪?% 6秒間 | 2 | ディープシックス? |
味方ゲージ系 †
敵ゲージ系 †
パッシブスキル †
味方攻撃系 †
| スキル名 | 効果 | 所持キャラクター |
|---|
| ピンチアップダブル・小 | HP35%以下時 攻撃/防御+?% | セクシースパイダー? |
| ピンチアップ攻撃・小 | HP35%以下時 攻撃力+?% | マネーノ・ミココ? |
| | |
| | |
敵攻撃系 †
味方防御系 †
| スキル名 | 効果 | 所持キャラクター |
|---|
| 火耐性アップ・小 | 火属性ダメージを-24% | ソルダート・レッド? |
| 水耐性アップ・小 | 水属性ダメージを-24% | ソルダート・ブルー? |
| 木耐性アップ・小 | 木属性ダメージを-24% | ソルダート・グリーン? |
| 光耐性アップ・小 | 光属性ダメージを-24% | ソルダート・ホワイト? |
| 闇耐性アップ・小 | 闇属性ダメージを-24% | ソルダート・ブラック? |
| 火耐性アップ・中 | 火属性ダメージを-34% | ? |
| 水耐性アップ・中 | 水属性ダメージを-34% | 期間限定イベントショップ |
| 木耐性アップ・中 | 木属性ダメージを-34% | 期間限定イベントショップ |
| 光耐性アップ・中 | 光属性ダメージを-34% | 期間限定イベントショップ |
| 闇耐性アップ・中 | 闇属性ダメージを-34% | 期間限定イベントショップ |
| ピンチアップダブル・小 | HP35%以下時 攻撃/防御+?% | セクシースパイダー? |
| 防御アップ・小 | 防御力を+?% | ブライトサーバント? |
| 反射・小 | ?%でダメージの15%反射 | シェイドマスター? |
| ダメージカット・小 | ?%でダメージの50%カット | コゲチャード? |
| ピンチアップ防御・小 | HP35%以下時 防御力+?% | マイザーシキガミ? |
敵防御系 †
味方速度系 †
| スキル名 | 効果 | 所持キャラクター |
|---|
| 速度アップ・小 | 速度を+19% | ライトニング? |
敵速度系 †
味方その他系 †
| スキル名 | 効果 | 所持キャラクター |
|---|
| HPアップ・小 | HPを+?% | エンゲルマスク? |
| | |
| | |
味方その他系 †
回復系 †
| スキル名 | 効果 | 所持キャラクター |
|---|
| 復活・小 | 一度だけ復活 HP?%回復 | クリオーネ? |
| 脈動回復・小 | ?秒ごとに自分のHPを1%回復 | ファーストエイド? |
| オーバーヒール・小 | 最大HPから?%超えて回復 | ラブレッド? |
| | |
| | |
| | |
状態異常系 †
| スキル名 | 効果 | 所持キャラクター |
|---|
| スタン耐性・小 | スタン発生確率を-39% | ドクトル・フィッシュ? |
| 氷結耐性・小 | 氷結発生確率を-39% | ディープシックス? |
| | |
| | |
味方ゲージ系 †
| スキル名 | 効果 | 所持キャラクター |
|---|
| 必殺チャージアップ・小 | 必殺技の溜まる量を+?% | デビルエンジェル? |
| ダメージ必殺チャージ | 被ダメージ必殺ゲージ増加?% | 覇王丸? |
| | |