キャラ一覧?
| ステータス | |
|---|---|
| 戦闘力 | HP |
| 97422 | 11020 |
| 攻撃力 | 防御力 |
|2619 1Hit|349
| RUSH攻撃力 | 速度 |
|---|---|
| 1377 4hit | 167.00 |
| 吹き飛ばし | クリティカル |
| 32.00 | 7.00% |
| 先制 | 先制妨害 |
| 110.00 | 15.00 |
※ステータスはLv70・奥義開放後の数値(スキルは含まない)
| 必殺技 |
|---|
| 冥府ノ呼声 |
| 敵全体攻撃 攻撃力×240(400)% 1HIT 呪い50(80)% 4秒間 |
※()内は奥義開放後の数値
| アクティブスキル | |||
|---|---|---|---|
| 新年ノ御挨拶 | Lv1 | Lv10 | Lv20 |
| 敵1体攻撃 攻撃力×(n1) 1Hit% 敵1体 呪(n2)% 4秒間% 敵1体 攻撃力(n3)% 3秒間 | (n1) 200 (n2) 30 (n3) -5 | (n1) ? (n2) ? (n3) ? | (n1) 300 (n2) 50 (n3) -15 |
| 使用回数 | 1 | 1 | 1 |
| パッシブスキル | |||
|---|---|---|---|
| 呪耐性/攻撃ダウン耐性 | Lv1 | Lv10 | Lv20 |
| 呪耐性/攻撃ダウン耐性+(n)% | 20 | ? | 40 |
準備中
ゴーストトーク?