キャラ一覧?
| ステータス | |
|---|---|
| 戦闘力 | HP |
| 95369 | 11020 |
| 攻撃力 | 防御力 |
| 2552 1Hit | 348 |
| RUSH攻撃力 | 速度 |
| 899 7hit | 175.00 |
| 吹き飛ばし | クリティカル |
| 30.00 | 8.00% |
| 先制 | 先制妨害 |
| 120.00 | 15.00 |
※ステータスはLv70・奥義開放後の数値(スキルは含まない)
| 必殺技 |
|---|
| ワイルドハイテンション |
| 敵全体攻撃 攻撃力×50(80)% 6Hit% 防御貫通25(40)% |
| 奥義開放アイテム |
| 自属性自レアリティの奥義開放アイテム×100個 |
※()内は奥義開放後の数値・能力
| アクティブスキル | |||
|---|---|---|---|
| ツチノエイヌ [★4] | Lv1 | Lv10 | Lv20 |
| 自分 攻撃力(n)% 次ターン終了まで効果継続 | ×40 | ×49 | ×60 |
| 使用回数 | 2 | 2 | 2 |
| パッシブスキル | |||
|---|---|---|---|
| 味方全体攻撃力アップ・小 [★3] | Lv1 | Lv10 | Lv20 |
| 味方全体 攻撃力(n)% | +1 | +5 | +10 |
| 登場 | |
|---|---|
| 攻撃 | ニャア! |
| ラッシュ1 | シャァー! |
| ラッシュ2 | バリバリバリ! |
| 必殺技1 | たぁーかまってきたニャー! |
| 必殺技2 | ワイルドハイテンション! |
| 友情合体1 | |
| 友情合体2 | |
| 勝利1 | 縄張りは守ったニャァ |
| 勝利2 | 悪い子はおしおきだニャァ |
| やられ | 寝込んじゃうニャァ… |
| 復活 |
| 学園1 | お忘れかもしれニャいが、ミャーはネコだけじゃなく、イヌの力も借りられるニャ…じゃなくてワン! |
|---|---|
| 学園2 | 動物をいじめる不届き物はミャーの肉球パンチで成敗ニャ!…じゃなくて、成敗ワン! |
| 学園3 | 毎年、冬は苦手なのニャー…。でも、ワンちゃんになったら、何だか平気な気がしてきたワン! |
| 学園4 | ワンちゃんになると嗅覚がよくなるニャ…ワン!遠くのオヤツもすぐわかるワン! |
常時全体攻撃力+10%と合わせて瞬発的に自身の攻撃力+70%にできるのでバフ解除された後でも安心して使える
練気などと合わせて必殺技で雑魚の一掃にも
アズキャット?
コメントはありません。 Comments/キャラ一覧/アズドッグ?